Gebühren ab dem 01.12.2025
| Betreuungsart- und zeit | 1. Kind | 2. Kind |
|---|---|---|
| Regelbetreuung Krippe und & altersübergreifende Gruppe (U3) 7:30 bis 14:00 Uhr | 155,34 € | 77,67 € |
| Ganztagsbetreuung Krippe und & altersübergreifende Gruppe (U3) 7:30 bis 16:00 Uhr | 192,56 € | 96,28 € |
| Regelbetreuung Kindergarten (Ü3) 07:00 bis 14:00 Uhr | 37,37 € | frei |
| Ganztagsbetreuung Kindergarten (Ü3) 07:00 bis 16:00 Uhr | 92,02 € | frei |
| Mittagessen warm | 4,00 € | 4,00 € |
| Elterngeld | 3,00 € pro Familie und Kindergartenjahr, wird vom Elternbeirat erhoben und verwaltet; Verwendungszweck z. B. Abo der Zeitschrift „Kizz“, Referenten zu Themen-Elternabenden |
|
Gebühren ab dem 01.08.2026
| Betreuungsart- und zeit | 1. Kind | 2. Kind |
|---|---|---|
| Regelbetreuung Krippe und & altersübergreifende Gruppe (U3) 7:30 bis 14:00 Uhr | 165,50 € | 82,75 € |
| Ganztagsbetreuung Krippe und & altersübergreifende Gruppe (U3) 7:30 bis 16:00 Uhr | 216,42 € | 108,21 € |
| Regelbetreuung Kindergarten (Ü3) 07:00 bis 14:00 Uhr | 54,75 € | frei |
| Ganztagsbetreuung Kindergarten (Ü3) 07:00 bis 16:00 Uhr | 113,78 € | frei |
| Mittagessen warm | 4,00 € | 4,00€ |
Wenn zwei Geschwisterkinder gleichzeitig die Krippe und den Kindergarten besuchen, erfolgt eine 50 % Ermäßigung für die niedrigere Gebühr.
Das letzte Jahr vor der Einschulung ist während der Regelbetreuungszeit kostenfrei. Für die Nachmittagsbetreuung wird eine Gebühr in Höhe von 50,00 € erhoben.
Es erfolgt eine jährliche Gebührenanpassungen, erstmals zum 01.08.2027.
Die Gebühren des Kostenbeitrags für die Krippenkinder und Kindergartenkinder werden jährlich um 3% erhöht.
